Zvanična stranica FK Sarajevo
 
FK Sarajevo logo

Oktobar 2022

Srijeda 19 Okt 2022 | Kup BiH
NK Čelik
NK Čelik
6 5
FK Sarajevo
FK Sarajevo
Bilino Polje
Premijer Liga BiH
# Klub U P N I B
1 Zrinjski 23 17 3 3 54
2 Borac 23 13 3 7 42
3 Široki Brijeg 23 11 7 5 40
4 Željezničar 23 11 6 6 39
5 Velež 23 8 10 5 34
6 Sarajevo 23 9 5 9 32
7 Sloboda 23 5 9 9 24
8 Posušje 23 6 6 11 24
9 Tuzla City 23 6 5 12 23
10 Leotar 23 6 5 12 23
11 Sloga Doboj 23 6 5 12 23
12 Igman Konjic 23 5 6 12 21
Spasi u kalendar